> 壓鑄鋁合金件的冷室壓鑄機(jī),壓鑄重量從幾克到15公斤
> 年生產力:4000T鋁錠
> 機器噸位:160T-1650T
> 機台數量:19台(tái)
> 雙閉環全實時控製係統和Castpulse監控係統
> 1T和1.5T中央熔煉爐各(gè)1台
立即谘詢噸位 | 台數(shù) | 鑄造麵積(單位(wèi):cm²) | 射料量(鋁)(最大)(單位:kg) |
160T | 2 | 170 | 1.9 |
280T | 2 | 310 | 2.5 |
350T | 5 | 353 | 3.0 |
450T | 2 | 474 | 4.8 |
550T | 2 | 601 | 7.2 |
650T | 2 | 737 | 7.7 |
850T | 1 | 955 | 11.2 |
1000T | 1 | 1278 | 17 |
1300T | 1 | 1780 | 26.3 |
1650T | 1 | 2260 | 32.1 |
> 壓鑄鎂合金的冷(lěng)室壓鑄機
> 年生產力:1000T鎂錠
> 機器噸位:280T-700T
> 機台(tái)數(shù)量:6台
立即谘詢噸位 | 台數 | 最(zuì)大壓鑄(zhù)平(píng)麵積 | 料厚 |
280T | 2 | 150*150㎜2 | 1.2~2.5mm |
400T | 2 | 250*300㎜2 | 2.5~4.0mm |
700T | 2 | 300*400㎜2 | 3.0~6.0mm |
> 壓鑄鋅合金(jīn)件的熱室壓鑄機,壓鑄重量從幾克到1公斤
> 年生產力:1500T鋅錠
> 機器噸(dūn)位:18T-200T
> 機台數量:9台
立即谘詢(xún)噸位 | 台數 | 哥林柱內距(單位(wèi):mm) | 射料量(鋅 )(最大)(單位:kg) |
18T | 1 | 271*271 | 0.87 |
88T | 3 | 357*357 | 1.53 |
160T | 2 | 459*459 | 2.86 |
200T | 2 | 510*510 | 3.30 |
400T | 1 |
620*620 |
7.2 |
近年來,汽車工業對鋁合金鑄件(jiàn)提出了越來越高的要求,尤其(qí)是其致密性(xìng)對零件的滲漏和力學(xué)性能有著重要的影響。那麽如何提高(gāo)製造商生產的普通(tōng)鋁合金壓鑄件的密封性? 【詳情+】
聯係電話
微信掃一掃